5.4 KiB
5.4 KiB
Automatisations – Vue d'ensemble
Statistiques
| Domaine | Nombre d'automatisations |
|---|---|
| Alarme & Sécurité | 14 |
| Éclairage | 9 |
| Chauffage | 4 |
| Ventilation & IR | 5 |
| Capteurs | 3 |
| Total | ~35 actives |
Des scripts et scènes additionnels complètent les automatisations pour atteindre plus de 50 logiques conditionnelles.
Alarme & Sécurité
Les commandes exactes de pilotage à distance (Telegram) ne sont volontairement pas détaillées ici, pour limiter le risque qu'un tiers les reproduise. Seule la fonction est décrite.
| Fonction | Déclencheur | Action |
|---|---|---|
| Notification déclenchement | Alarme triggered | Message + bouton désactivation (bot Telegram) |
| Notification absence prolongée | Alarme triggered (vacation) | Notification contacts d'urgence (mobile) |
| Snapshots caméra principale | Alarme triggered | 3 photos + vidéo 10s → Telegram |
| Snapshots caméra secondaire | Alarme triggered | 3 photos + vidéo 10s → Telegram |
| Consultation caméras à distance | Commande Telegram (privée) | Envoi en boucle des caméras → Telegram |
| Notification armement | armed_away | Confirmation armement → Telegram |
| Notification désarmement | disarmed | Confirmation désarmement → Telegram |
| Désarmement à distance | Commande Telegram (privée) | Désarmement Alarmo |
| Armement à distance | Commande Telegram (privée) | Armement mode vacation |
| Contrôle sirène Zigbee | input_boolean sirène | MQTT → sirène mode burglar/stop (template) |
| Clavier physique (blueprint) | Clavier Zigbee à code | Arm/Disarm/Night avec code PIN |
| Détection Frigate selon alarme | État alarme (any) | Active/désactive détection caméras |
| Extinction lumières à l'armement | disarmed → arming | Extinction de toutes les lumières |
| Éclairage plantes en absence | armed_away + 5 min | Lumières plantes à 100% |
Éclairage
| Fonction | Déclencheur | Action |
|---|---|---|
| Lumière auto sur mouvement | Capteur PIR | Allumage + extinction après délai |
| Toggle lampe via bouton Zigbee | Action bouton Zigbee (single) | Toggle lampe |
| Allumage automatique au retour | Alarme disarmed (retour) | Allumage lampe entrée |
| Toggle lumières via bouton | Action bouton Zigbee (single) | Toggle groupe de lumières |
| Allumage automatique programmé | Heure fixe | Allumage lumière programmée |
| Extinction automatique programmée | Heure fixe | Extinction lumière programmée |
| Éclairage plantes en absence | armed_away + 5 min | Lumières plantes 100% |
| Scène lumière ambiante | input_boolean switch | Scène IR on/off |
| Toggle barre LED | input_boolean switch | Toggle LED via IR |
Chauffage
Les plages horaires précises ne sont volontairement pas publiées (elles révèlent des habitudes de présence au domicile). Seule la logique est décrite.
| Fonction | Déclencheur | Action |
|---|---|---|
| Activation chauffe (x2/jour) | Heure fixe (non publiée) | Radiateurs → heat |
| Fin de chauffe (x2/jour) | Heure fixe (non publiée) | Radiateurs → auto |
Ventilation & IR Blaster
| Fonction | Déclencheur | Action |
|---|---|---|
| Toggle ventilateur | input_boolean switch | Script toggle IR |
| Toggle on/off | Manuel (script) | Code IR on/off |
| Puissance | Manuel (script) | Code IR power |
| Rotation | Manuel (script) | Code IR rotation |
| Mode | Manuel (script) | Code IR mode |
Capteurs & Divers
| Fonction | Déclencheur | Action |
|---|---|---|
| Alerte fuite d'eau | Capteur humidité (20s) | Notification Telegram |
| Privacy caméra | input_boolean switch | Toggle mode privacy caméra |
| Diffuseur arômes | input_boolean switch | Séquence IR on/off diffuseur |